
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-25 Origin: thailand, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 24220

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ДВ-РЕГИОН" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | SINO THAI STARCH CO LTD ![]() |
||
City | ВЛАДИВОСТОК | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | SINO-THAI STARCH CO., LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | thailand | Loading country | THAILAND |
HScode | 3505109000 | ||
Product description | КРАХМАЛ ТАПИОКОВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ, ВЕЩЕСТВО БЕЛОГО ЦВЕТА, В МЕШКАХ ПО 20 КГ НЕТТО, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, СРОК ГОДНОСТИ ДО 2019 ГОДА, ВЛАЖНОСТЬ 6,68% , ЧИСТОТА 93%, ВСЕГО 7Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 14000 | Gross weight | 14175 |
Incoterms | CFR | ||
Total price(USD) | 24220 | Total price (RUB) | 1392819.54 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1.73 |
-
1HS Code
-
1Times
-
24220Amount
-
1Partner
Origin charts
Country | Weight |
---|---|
thailand | 14000 |
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3505109000 | ![]() |
thailand | - | - |